2024-2025赛季葡萄牙超级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 3 | 3 | 65 | 18 | +47 | 69 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 20 | 4 | 4 | 58 | 22 | +36 | 64 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 25 | +27 | 59 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 30 | +18 | 52 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 法伦斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 7 | 里奥阿维 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 36 | -1 | 39 |
| 8 | 阿维河 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 37 | -4 | 37 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 39 | -15 | 29 |
| 13 | 莫雷伦斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 41 | -19 | 27 |
| 14 | 阿罗卡 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 44 | -19 | 26 |
| 15 | 通德拉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 42 | -22 | 24 |
| 16 | 埃尔瓦斯 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 |
| 17 | 国民队 | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 | 48 | -29 | 19 |
| 18 | 费雷拉 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16 | 47 | -31 | 17 |
📌 积分榜解读:本菲卡以69分领跑积分榜,领先第二名葡萄牙体育5分。前三名争夺冠军激烈,后三名面临降级风险。欧冠资格区为前三名,欧联资格区为第四、五名。
🔥 本轮焦点:本菲卡主场3-1大胜布拉加巩固榜首,葡萄牙体育4-2击败法伦斯展现进攻火力,波尔图2-0完胜吉马良斯稳居第三。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 03-22 | 22:00 | 布拉加 | VS | 波尔图 | 未开始 |
| 第29轮 | 03-22 | 20:30 | 吉马良斯 | VS | 本菲卡 | 未开始 |
| 第29轮 | 03-23 | 01:00 | 法伦斯 | VS | 葡萄牙体育 | 未开始 |
| 第29轮 | 03-23 | 22:00 | 阿维河 | VS | 里奥阿维 | 未开始 |
| 第29轮 | 03-24 | 00:30 | 埃斯托里尔 | VS | 卡萨皮亚 | 未开始 |
| 第29轮 | 03-24 | 22:00 | 圣克拉拉 | VS | 博阿维斯塔 | 未开始 |
⭐ 射手王:本菲卡前锋维克托·哲凯赖什以18球领跑射手榜,拉莫斯15球紧随其后,本菲卡双星闪耀葡超赛场!
2024-03-15 · 本菲卡在光明球场3-1击败布拉加,哲凯赖什贡献两球一助攻...
2024-03-16 · 葡萄牙体育在阿尔瓦拉德球场大胜法伦斯,特林康上演帽子戏法...
2024-03-15 · 波尔图2-0轻取吉马良斯,伊朗前锋塔雷米状态火热连续三轮进球...
2024-03-14 · 费雷拉仅积17分排名垫底,距离安全区差距达12分,保级形势堪忧...
2024-02-01 · 冬季转会窗各队积极引援,本菲卡签下新援增强板凳深度...
本菲卡(光明球场)· 波尔图(巨龙球场)· 葡萄牙体育(阿尔瓦拉德球场)